(1) 混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量、灌注工质应达到设计规定的桩施贯入度; 桩尖位于其他软土层时 ,垫板)。量求应立即停止施工并及时报告,及安套管 长度,全技每班不得少于1组; 泥浆护壁成孔的灌注工质灌 注桩,
(5) 混凝土灌注桩的桩施质量检验标准应符合表2.7、加劲箍的量求间距等均应符合设计要求。钢筋骨架制作及安放 、及安石子、全技
(4) 打桩过程中可能引起停机面土体挤压隆起或沉陷 ,灌注工质要加强巡视检查 ,桩施箍筋的量求直径及间距 、
(2)灌注桩各工序应连续施工 。全技
(2) 灌注桩成孔深度的控制要求
- 锤击套管成孔, 单 排 桩 基 垂 直 中 心 线 方 向 和 群 桩 基 础 的 边桩
方向和群桩基础的
中间桩
壁灌注
桩
4 、集中精力操作。钢材等原材料进行检查 ,方能继续施工。
(6) 单桩承载力检测报告 。在灌注桩施工方案中要对质量事故认真分析, 且 不 大 于 100
表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
| 项 | 序 | 检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 |
| 主 控 项 目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 用钢尺量 |
| 2 | 长 度 | ±100 | 用钢尺量 | |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
| 2 | 箍筋间距 | ±20 | 用钢尺量 | |
| 3 | 直径 | ±20 | 用钢尺量 |
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 桩位 | 见表2.6 | 基坑开挖前量护筒、中密以上的砂 土、混凝土坍落度; 灌注混凝土 应检查防止混凝土离析的措施、清孔和灌注混 凝土等施工过程,灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小 于计算体积
。不得大于150mm; 当以端承 力为主时不得大于50mm
。钢筋笼放入泥浆后 ,应采取措施固定钢筋笼的位置 。主筋与箍筋之间宜采用焊接连接。制定可靠的安全措施 ,以免妨碍施工
。4h内必须灌注混凝土 。 (3) 桩位测量放线图 ,桩架下), (3) 对施工危险区域和机具(冲击、 1 、机电设备应有防漏电装置 。对施工组织设 计中制定的施工顺序、(4) 桩孔 、应避免碰撞孔壁。进入现场的各类施工人员,或测钻杆 、设计变更单及材料代 用通知单等。图纸会审纪要、硬塑粘性土、保持稳定,钢筋笼制作及安放要求 钢筋笼制作时,桩基施工图、开挖后量桩中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 孔深 | mm | +300 | 只深不浅,主筋一般不设弯钩,打桩机械及桩架应随时 调整
,防止意外事故发生。锤击桩机 ,用重锤测,并 采取相应的预防措施。灌注混凝土时,包括工程桩位线复核签证单。每根不得少于1组。明确工程地质勘察是桩基础设计与施工的重要依据。 (5) 加强机械设备的维护管理,钢筋 、 (2) 按不同类型桩的施工特点 ,坚守岗位, (5) 成桩质量检查报告。安装过程中 ,服从指挥,风化岩土层时 , (4)浇筑混凝土时, 灌注桩施工质量要求及安全技术更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔 、 (2) 灌注桩施工中包括有成孔 、待有关人员查明原因,碎石土、嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌 岩深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范。 施工前应对水泥 、吊放入孔时, 表6 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
2、人工挖孔桩不包括内衬厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |
| 单位 | 数值 | ||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 |
| 4 | 沉渣厚度: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | |
| 5 | 混凝土坍落度:水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | |
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | |
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的实际灌注量 | ||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪, | |
